RPAs divulgados no Portal da Transparência da PMSJB
São João da Barra
Publicado em 22/06/2017
A prefeitura de São João da Barra atualizou o seu portal da Transparência no último dia 19 de junho e com atualização foi possível saber qual esta sendo a forma de contratação que o município esta realizando, a nossa reportagem pesquisou e encontrou que as contratações estão sendo celebradas via RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), abaixo os nomes e as remunerações dos 171 trabalhadores municípais do mês de abril de 2017 que somam R$ 164.223,47:
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | NELY DAS CHAGAS RIBEIRO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE DE LIMA CONSTANTINO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOAO BATISTA NOLASCO DOS SANTOS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JORGE LUIZ DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALEANDRO NASCIMENTO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FABRICIO DA COSTA GONCALVES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LAIO DA SILVA BARRETO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARIA DE FATIMA CARVALHAES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | BENEDITO HEMILDES DA COSTA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ELMA REGINA CARVALHO DE BARRO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ROSA BRAGA DE OLIVEIRA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | HATILA ELIZARDO DA CONCEICAO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALESSANDRA STERQUE DA SILVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | BIANCA AZEVEDO GOMES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CINTIA GONCALVES DE SOUZA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LENILCA REZENDE PENHA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/201 | ALEXANDRE MAGNO SALLES ABREU | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ANDERSON PENHA DAS NEVES | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CLAUDIO INACIO MAGALHAES | R$ 1.128,27 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CLOVIS PESSANHA FILHO | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | GUARACI GAIATO DE SOUZA | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | GUSTAVO MANDU RANGEL | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ITALO BORGES COSTA | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE LUIZ GONCALVES RAMOS | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE MARQUES GONCALVES | R$ 1.128,27 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARILSON XAVIER LEITE | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MOACYR MECIAS COUTINHO DA COSTA | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RALPH RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | R$ 1.004,17 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CEZAR DE SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | DANIEL NUNES SABINO DOS SANTOS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FELIPE DOS SANTOS E SANTOS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JANAINA BARRETO SILVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARIA JOANA MACHADO BARRETO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | THIAGO DO NASCIMENTO ALMEIDA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | TIAGO BARBOSA CARDOSO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ADRIANA AMARAL DA CONCEICAO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALEXANDRE CALDAS COSTA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALEXSSANDRO BARBOSA MACHADO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALVARO CARVALHO VILLELA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | BENEDITO ANDRE CANDIDO LOPES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | BENEDITO JORGE SOARES CABRAL | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CARLOS AUGUSTO RUSSO BARROS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CARLOS VITOR PENHA MAGALHAES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CHARLENE CANDIDO VIEIRA GOMES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | DEIBISON GONCALVES DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FAGNER DA CONCEICAO FERREIRA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FERNANDO CESAR MUNIZ CRUZ | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FLAVIO DA SILVA FERNANDES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FRED GAMBIER PIRRALHO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | IVAN PINTO BARRETO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOAO FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOAO PEDRO FERREIRA VALIENGO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE CARLOS PINTO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSIVALDO FARIA PEREIRA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LENILDA REZENDE PENHA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARCOS BARRETO SANTOS JUNIOR | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | NESTOR DE OLIVEIRA A. FILHO | R$ 1.025,79 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | PETTERSON DE CARLOS PRATES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RODRIGO MONTEIRO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RONALDO ALVES DOS SANTOS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RONE APOLINARIO DA SILVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | SAMUEL RODRIGUES FRANCISCO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | SEBASTIAO DA SILVA CUSTODIO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | SIDINEI RIBEIRO SENA | R$ 880,63 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | TEREZA FRANCO DA COSTA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF:ABRIL/2017. | THIENNE MEIRELLES DA SILVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CLEDIEL FERREIRA DA MOTA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | EDMAR SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FLAVIO DA SILVA ALVES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE GENILSON ALVES RANGEL | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LENILSO DA SILVA NUNES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LEONARDO DO NASCIMENTO GERMANO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE JESUS | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ORLANDO DO AMARAL NEVES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LUCIA AMARAL DOS SANTOS E OUTROS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | PRISCILA CALDAS COSTA MACIEL | R$ 1.646,50 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | SANDRA MARIA MOTTA TAVARES | R$ 1.646,50 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | THALES VIANA SAMARI NOVAS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | THAMIRIS MOREIRA LOPES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ADRIAO MELO GAIATO E OUTROS | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALEX CORREIA DE SOUZA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | AMARO RANGEL MOCO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | BRUNA SANTOS HENRIQUES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CACILDA GUIMARAES GOMES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CECILIA ATAIDE MANHAES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CELIO PEREIRA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CHARLES RIBEIRO DA SILVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CLAUDIA DA CONCEICAO RODRIGUES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CLAUDIA ELIANE DA SILVA RIBEIRO | R$ 937,00 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | DIEGO MOTA DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | EMILSON DA COSTA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FABIANA ALVES DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FABRYNI MARTINS PACHECO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | GERSON ANDRADE COUTINHO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JADILSON DA SILVA TAVARES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JEFERSON MARCELINO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOANIR BETTERCOURT DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOAO FRANCISCO RIBEIRO GASPAR | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOCINEY JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOEMIO FRANCISCO DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE ANTONIO ERNESTO DAS NEVES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE LEANDRO MACHADO DE ALMEIDA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE MILDO CONTANDIN HERMES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSETE RIBEIRO RISCADO DE PAIVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JULIO RODRIGUES DE MORAES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LICIANA DE AZEVEDO GONCALVES | R$ 1.646,50 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LUCIANO ANGELO ANJO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LUIZ AUGUSTO FERRAZ | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARCOS CARDOZO BELMIRO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARCUS VINICIUS FERREIRA PEREIRA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARIA LUCIA CONTADINE HERMES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MAURICIO MOREIRA DE ALMEIDA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MELAINE SARZI DE PAULA | R$ 1.646,50 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | NARCIZO GONCALVES DE ALMEIDA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | PAULO SERGIO CONTADINE HERMES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | PEDRO ROBERTO GOMES FEYDIT | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RAIAN MARQUES MACHADO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RENIZETE RIBEIRO DA SILVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RICARDO LUIZ RIBEIRO CRAVO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ROSELI RODRIGUES ALMEIDA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ROZINETE BARRETO ALVARENGA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | SERGIO MANHAES DA SILVA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | SIDNEIA AMARAL DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | SIDNEY DA SILVA FALCAO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | THAILLANY LOPES BERTO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | VALDICEA MOTA DOS SANTOS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | VALERIA DA SILVA MOREIRA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | VALNEIA LAURINDO COUTINHO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | WANDERSON AZEREDO PEDRO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | WARDEM DE ARAUJO LIMA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | DENILDA PESSANHA LOPES | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MANOELA ERNESTO NEVES E OUTROS | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE ENILSON CORDEIRO RIBEIRO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALCINEA PEREIRA XAVIER ALMEIDA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | AMARO JOSE CONSTANTINO | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ANTONIO SANTOS SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | CARLOS ALBERTO SOARES DO AMARAL | R$ 1.391,99 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | DENIZIA RIBEIRO VASCONCELLOS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | FABIO SOARES PACHECO | R$ 1.391,99 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | GENILDA NOGUEIRA PINTO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | GIZELY GOMES RIBEIRO DE SOUZA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LIVIA GONCALVES FERREIRA | R$ 1.646,50 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LUCIA DE FATIMA JARDIM | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LUCIA HELENA SIQUEIRA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARIA JAQUELINE DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARIA RENI DE ALMEIDA BARRETO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MIRIAM GONCALVES PEIXOTO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | PRISCILA DA HORA CAMPOS | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ROBERTO CARDOZO BELMIRO | R$ 959,99 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | TANIA MARA GOMES CAETANO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | ALDO JUNIOR DAS CHAGAS DA SILVA E | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | AUGUSTO JUNIOR DE SOUZA AZEVEDO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JOSE MARCOS DA SILVA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | JULIO CESAR DOS SANTOS PEREIRA | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LEANDRO DA SILVA SOUZA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | LUIZ GONCALO GOMES DE ALVARENGA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MANOEL DA CONCEICAO DE ALMEIDA | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARCELO SOARES RANGEL | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | MARCOS ANTONIO MACHADO RANGEL | R$ 833,93 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | RAFAEL GOMES TOLEDO | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | REGINALDO GOMES NUNES | R$ 1.027,31 |
PAGAMENTO DE RPA REF: ABRIL/2017 | WASHINGTON MACHADO DE SOUZA |
R$ 833,93
|
Também no mês de abril do corrente ano, em face dos festejos da Festa de Nossa Senhora da Penha foram contratados 13 servidores por RPA que custaram a municípalidade R$ 10.480,23, segue abaixo
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | ANA MARIA DOS SANTOS | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | CRISTIAN WAGNER BATISTA BENSE | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | MARCOS ANTONIO CORREA MIRA | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | JOSE JAIRO CAROL DA SILVA | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | MARIANA SILVA DE ABREU | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | PATRICK QUINTANILHA DIOGO | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | PHILLIP DA SILVA ARAUJO | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | TAINA RODRIGUES ROCHA | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | VALTER MANHAES DA SILVA | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | VANESSA RIBEIRO DA SILVA | R$ 800,01 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | MARGARETE DOS SANTOS FERREIRA | R$ 880,11 |
REFERENTE ABRIL - FESTA DA PENHA | GUSTAVO ALVES DA SILVA MARQUES | R$ 800,01 |
Comentários
Carregando comentários...